SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U10 | 
| Spieler: | Shala,Freskim | 
| TWZ: | - | 
| Verein: | SG 1927 Ensdorf | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schumacher,Simon (8) | Turm Wadern | 0 | |
| Runde 2 | S | Kurz, Anika (4) | Turm Wadern | 0 | |
| Runde 3 | W | Tchistiakov,Philipp (8) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 897 | 0 | 
| Runde 4 | S | Zeynal, Posluk (5) | Merchweiler | 0 | |
| Runde 5 | S | Schlauer, Steven (6) | Merchweiler | 0 | |
| Runde 6 | W | Leidinger,Philipp (7.5) | SC 1928 Eppelborn | 0 | |
| Runde 7 | S | Rostanin,Gleb (1) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1 | |
| Runde 8 | S | Rebmann, Philipp (8) | Merchweiler | 0 | |
| Runde 9 | W | Lasserre,Désirée (4) | SV 1932 Homburg-Erbach | 758 | 0 | 
| Runde 10 | W | Schöneberger,Fabrice (5) | SG 1927 Ensdorf | 0 | |
| Runde 11 | S | Schumacher,Aaron (6) | Turm Wadern | 0 | |
| Runde 12 | W | Friedel,Laura (7.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 0 | |
| Runde 13 | S | Bureik,Nicolas (7) | SC Caissa Schwarzenbach | 0 | |
| Runde 14 | W | Shala,Lume (8) | SG 1927 Ensdorf | 747 | 1 | 
| Runde 15 | S | Sadjjadi,Anahita (7.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 945 | 0 | 
| Runde 16 | W | Lassere,Victor (6.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 0 | |
| Runde 17 | S | Zimmer,Luca (8) | Turm Wadern | 0 | |
| Gesamt | Ø 836 (4 Spieler)  | 2.0 / 17 59. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager