SJBEM 2009: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U16 | 
| Spieler: | Marburger,Konstantin | 
| TWZ: | 1246 | 
| Verein: | Turm Wadern | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Höfer,Michael (12.5) | SC 1913 Fischbach e.V. | 1587 | 0 | 
| Runde 2 | W | Sonnhalter,Stella (10) | SC Reti Heusweiler | 1746 | 0 | 
| Runde 3 | S | Leidinger,Philipp (7.5) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
| Runde 4 | W | Wolsdorfer,Tim (8.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1178 | 0 | 
| Runde 5 | W | Wolsdorfer,Philipp (8.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 968 | 1 | 
| Runde 6 | S | Lange,Katrin (8) | SC 1928 Eppelborn | 1017 | 1 | 
| Runde 7 | W | Biesel,Mario (9.5) | SC Turm Illingen | 1525 | 0 | 
| Runde 8 | S | Bonaventura,Katharina (9) | SG 1927 Ensdorf | 851 | 1 | 
| Runde 9 | W | Metzler,Jonas (9) | SC Ostertal e.V. | 1102 | 1 | 
| Runde 10 | S | Schirra,Felix (9) | SC Reti Heusweiler | 1592 | 0 | 
| Runde 11 | W | Ferdinand,Frederic (8) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1365 | 1 | 
| Runde 12 | S | Freis,Katrin (9) | SC GEMA St.Ingbert | 1056 | 1 | 
| Runde 13 | W | Meiser,Michael (9.5) | SC Reti Heusweiler | 1789 | 1 | 
| Runde 14 | S | Frischmann,Rick (15.5) | SV Riegelsberg 1926 | 1758 | 0 | 
| Runde 15 | W | Holle,Cedric (9.5) | SC Reti Heusweiler | 1742 | 0 | 
| Runde 16 | S | Pecka,Sebastian (9) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1491 | 1 | 
| Runde 17 | W | Barmbold,Hans-Ulrich (14) | SGem Bexbach | 1698 | 0 | 
| Gesamt | Ø 1404 (16 Spieler)  | 9.0 / 17 15. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager