SJBEM 2020: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feidt,Jonas | 1559 | 10.5 | 6.710 | 21 | 1708 | 1559 | 10½ / 15 | 1643 | 84 | |
2 | Hauf,Dean | - | 0.0 | - | - | - | 1139 | 0 / 6 | 736 | - | |
3 | Raile,Colin | 856 | 6.0 | 3.610 | 16 | 1101 | 1151 | 6 / 14 | 920 | 64 | |
4 | Michel,Joel | 772 | 3.0 | 3.110 | 48 | 873 | 1048 | 3 / 11 | 771 | -1 | |
5 | Hoppstädter,Daniel | 1715 | 10.0 | 9.830 | 24 | 1592 | 1467 | 10 / 15 | 1718 | 3 | |
6 | Jenner,Meikel | 1886 | 11.0 | 11.490 | 28 | 1778 | 1603 | 11 / 15 | 1877 | -9 | |
7 | Zha,Kevin | 1913 | 11.5 | 11.900 | 28 | 1767 | 1556 | 11½ / 15 | 1906 | -7 | |
8 | Klein,Raphael Matthias | 941 | 6.0 | 6.190 | 26 | 1001 | 1051 | 6 / 14 | 937 | -4 | |
9 | Quartz,Konstantin | - | 3.5 | - | - | 1019 | 1177 | 3½ / 12 | 888 | - | |
10 | Neumann,Anna-Lena | - | 0.0 | - | - | - | 1007 | 0 / 5 | - | - | |
11 | Schwitzgebel,Luca | 884 | 4.5 | 5.530 | 31 | 923 | 1010 | 4½ / 12 | 865 | -19 | |
12 | Albrecht,Janis | - | 2.0 | - | - | 738 | 896 | 2 / 7 | 754 | - | |
13 | Müller,Maximilian | 1750 | 9.0 | 9.790 | 24 | 1587 | 1515 | 9 / 15 | 1734 | -16 | |
14 | Fuchs,Emily | 1556 | 8.5 | 8.990 | 21 | 1388 | 1308 | 8½ / 14 | 1545 | -11 | |
15 | Fahim,Lina | - | 0.0 | - | - | - | 774 | 0 / 3 | - | - | |
16 | Aldinger,David | - | 6.0 | - | - | 1131 | 1131 | 6 / 12 | 934 | - | |
17 | Lorenz,Daniel | - | 0.0 | - | - | - | 915 | 0 / 6 | - | - | |
18 | Büch,Tyler | - | 0.0 | - | - | - | 1148 | 0 / 3 | - | - | |
19 | Köller,Till Fabian | - | 1.0 | - | - | 661 | 970 | 1 / 7 | 724 | - | |
20 | Bulat,Bogdan | 785 | 1.0 | 2.870 | 45 | 659 | 1010 | 1 / 9 | 757 | -28 | |
21 | Alhassan,Ghanem | 871 | 5.0 | 4.040 | 16 | 1021 | 1078 | 5 / 12 | 898 | 27 | |
22 | Spallek,Kilian | - | 2.5 | - | - | 888 | 1080 | 2½ / 10 | 798 | - | |
23 | Dickmann,Christopher | 1518 | 8.5 | 9.060 | 20 | 1365 | 1285 | 8½ / 14 | 1505 | -13 | |
24 | Zinnikus,Elias | 1308 | 8.0 | 8.370 | 18 | 1284 | 1234 | 8 / 14 | 1299 | -9 | |
25 | Huppert,Anna | 1447 | 8.0 | 9.050 | 19 | 1289 | 1239 | 8 / 14 | 1422 | -25 | |
26 | Heim,Aurelien | - | 6.5 | - | - | 1233 | 1233 | 6½ / 13 | 1162 | - | |
27 | Tabales,Lennart | - | 1.0 | - | - | 685 | 994 | 1 / 7 | 741 | - | |
28 | Luxenburger,Lisa | - | 0.0 | - | - | - | 1053 | 0 / 3 | - | - | |
29 | Sabil,Elyas | - | 0.0 | - | - | - | 784 | 0 / 4 | - | - | |
30 | Unbehend,Marius | 1618 | 7.5 | 8.930 | 22 | 1413 | 1384 | 7½ / 14 | 1586 | -32 | |
31 | Hartmann,Luca | - | 1.0 | - | - | 689 | 1011 | 1 / 8 | 767 | - | |
32 | Wagner,Milena | 956 | 4.0 | 5.200 | 25 | 973 | 1075 | 4 / 11 | 929 | -27 | |
33 | Rivinius,Theo | 913 | 4.0 | 4.520 | 28 | 995 | 1120 | 4 / 12 | 903 | -10 | |
34 | Farhane,Elias | 781 | 3.5 | 3.670 | 46 | 847 | 980 | 3½ / 11 | 779 | -2 | |
35 | Bai,JiAn | - | 0.5 | - | - | - | 959 | ½ / 6 | - | - | |
36 | Lorenz,Rebecca | - | 2.0 | - | - | 745 | 903 | 2 / 7 | 759 | - | |
37 | Sarbu,Carla Alexandra | 798 | 6.0 | 4.170 | 15 | 1002 | 1031 | 6 / 13 | 850 | 52 | |
38 | Prashanthakumar,Arju | - | 5.0 | - | - | 854 | 890 | 5 / 11 | 795 | - | |
39 | Tobias,Denny | 809 | 4.5 | 3.730 | 15 | 963 | 1028 | 4½ / 11 | 833 | 24 | |
40 | Windmüller,Simon | 1197 | 8.5 | 3.630 | 17 | 1559 | 1509 | 8½ / 15 | 1319 | 122 | |
41 | Sheng,Ming | - | 1.0 | - | - | 681 | 1003 | 1 / 8 | 757 | - | |
42 | Rivinius,Anna | - | 0.0 | - | - | - | 887 | 0 / 7 | - | - | |
43 | Ewerhardy,Moritz | 1645 | 8.5 | 7.290 | 22 | 1649 | 1569 | 8½ / 14 | 1672 | 27 | |
44 | Jacob,Serafin | - | 8.0 | - | - | 1648 | 1561 | 8 / 13 | 1734 | - | |
45 | Chassard,Cedric | 2000 | 7.5 | 12.040 | 30 | 1580 | 1551 | 7½ / 14 | 1917 | -83 | |
46 | Stelle,Victor | - | 0.0 | - | - | - | 882 | 0 / 8 | 751 | - | |
47 | Rusch,Felix | - | 5.0 | - | - | 1003 | 1060 | 5 / 12 | 930 | - | |
48 | Alhassan,Jodi | 1395 | 8.0 | 8.740 | 19 | 1296 | 1246 | 8 / 14 | 1377 | -18 | |
49 | Schwender,Yannis | 741 | 3.0 | 3.120 | 56 | 805 | 980 | 3 / 11 | 740 | -1 | |
50 | Feidt,Marius | 782 | 6.0 | 4.330 | 15 | 956 | 1006 | 6 / 14 | 828 | 46 | |
51 | Michel,Finn | - | 0.0 | - | - | - | 902 | 0 / 8 | 759 | - | |
52 | Jeschke,Jan | 1960 | 13.0 | 11.560 | 30 | 1989 | 1567 | 13 / 14 | 1986 | 26 | |
53 | Sureshkumar,Atchuthan | 1489 | 7.0 | 8.730 | 20 | 1183 | 1081 | 7 / 11 | 1444 | -45 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager