Rundenübersicht : WK-G 19/20
PDF
ICS

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Kirkel 1 - 4.0 : 0.0 8 ASG 4 -
2 9 ASG 5 - 0.0 : 4.0 2 Kirkel 2 -
3 3 Hilschb.-Walpersh. 1 - 3.5 : 0.5 6 ASG 2 -
4 7 ASG 3 - 0.5 : 3.5 4 Hilschb.-Walpersh. 2 -
5 5 ASG 1 - 4.0 : 0.0 10 Abtei-G Wadgassen -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Kirkel 2 - 2.0 : 2.0 3 Hilschb.-Walpersh. 1 -
2 4 Hilschb.-Walpersh. 2 - 0.0 : 4.0 5 ASG 1 -
3 6 ASG 2 - 0.0 : 4.0 1 Kirkel 1 -
4 10 Abtei-G Wadgassen - 3.5 : 0.5 7 ASG 3 -
5 8 ASG 4 - 2.5 : 1.5 9 ASG 5 -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 ASG 1 - 2.0 : 2.0 1 Kirkel 1 -
2 10 Abtei-G Wadgassen - 1.5 : 2.5 2 Kirkel 2 -
3 3 Hilschb.-Walpersh. 1 - 4.0 : 0.0 8 ASG 4 -
4 9 ASG 5 - 0.0 : 4.0 4 Hilschb.-Walpersh. 2 -
5 7 ASG 3 - 1.5 : 2.5 6 ASG 2 -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Kirkel 1 - 1.0 : 3.0 3 Hilschb.-Walpersh. 1 -
2 2 Kirkel 2 - 0.0 : 4.0 5 ASG 1 -
3 4 Hilschb.-Walpersh. 2 - 2.5 : 1.5 6 ASG 2 -
4 8 ASG 4 - 1.5 : 2.5 10 Abtei-G Wadgassen -
5 9 ASG 5 - 0.5 : 3.5 7 ASG 3 -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 ASG 1 - 4.0 : 0.0 3 Hilschb.-Walpersh. 1 -
2 2 Kirkel 2 - 3.0 : 1.0 4 Hilschb.-Walpersh. 2 -
3 10 Abtei-G Wadgassen - 0.0 : 4.0 1 Kirkel 1 -
4 7 ASG 3 - 4.0 : 0.0 8 ASG 4 -
5 6 ASG 2 - 3.5 : 0.5 9 ASG 5 -

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.