DWZ Übersicht ::: SC Ostertal e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Fernschild,Daniel 1999 - 67 1988
2 Kreuscher,Wolfgang 1964 - 131 2015
3 Müller,Frank 1953 - 73 -
4 Weber,Michael 1930 - 63 -
5 Morgenstern,Martin 1912 - 74 -
6 Scheidt,Gottfried 1895 - 43 -
7 Cullmann,Lothar 1757 - 66 -
8 Engelberth,Klaus-Jürgen 1754 - 51 -
9 Blasius,Stefan 1701 - 87 -
10 Morgenstern,Ingo 1700 - 16 -
11 Metzler,Jonas 1695 - 35 -
12 Burgardt,Sabrina 1689 - 9 1790
13 Klischat,Armin 1661 - 62 -
14 Dessbesell,Tobias 1652 - 46 -
15 Kraushaar,Martin 1643 - 39 -
16 Buttgereit,Vincent 1556 - 40 -
17 Schäfer,Michael 1554 - 20 -
18 Philippi,Aidan 1552 - 4 1664
19 Herrmann,Klaus 1472 - 41 -
20 Ballof,Wolfgang 1463 - 37 -
21 Fernschild,Patrick 1443 - 39 -
22 Kornmann,Karina 1441 - 47 -
23 Müller,Andrea 1429 - 20 -
24 Weyrich,Lothar 1424 - 32 -
25 Müller,Sandro 1423 - 25 -
26 Schäfer,Udo 1415 - 31 -
27 Steinmetz,Jürgen 1401 - 26 -
28 Dony,Lukas 1322 - 7 -
29 Stieler,Ulrich 1248 - 15 -
30 Buttgereit,Dirk 1166 - 20 -
31 Kraushaar,Pascal 1041 - 19 -
32 Schmidt,Peter 961 - 5 1165
33 Buttgereit,Yannik 923 - 22 -
34 Veith,Andreas 923 - 16 -
35 Wailersbacher,Stephan 838 - 15 -
36 Danneck,Michael 817 - 9 -
37 Metzler,Tim 779 - 6 -
38 Cullmann,Claus Kurt 774 - 3 -
39 Buttgereit,Quentin 709 - 5 -
40 Arndt,Jens - -
41 Buttgereit,Barbara - -
42 Bechschulte,Johanna - -
43 Zaccharopoulos,Mathias Elias - -
44 Zaccharopoulos,Laura - -
45 Wüllner,Frederic - -
46 Hautz,Heinz - -
47 Arriens,Damien - -