DWZ Übersicht ::: SC GEMA St.Ingbert
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Barmbold,Jens 2137 - 88 2209
2 Barmbold,Hans Ulrich 2073 - 45 2119
3 Höfer,Michael 1919 - 68 1531
4 Amman,Oliver 1886 - 43 -
5 Zengerle,Tobias 1830 - 36 -
6 Deutsch,Thomas 1826 - 53 -
7 Höfer,Ulrich 1788 - 78 1970
8 Eich,Hans-Jürgen 1770 - 48 -
9 Friedrich,Elias 1760 - 44 1820
10 Courtial,Ralf 1759 - 49 -
11 Seyffarth,Renate 1730 - 52 1907
12 Amman,Hans-Dieter 1708 - 45 -
13 Alhassan,Rodwan 1616 - 3 -
14 Berrang,Marius 1612 - 23 -
15 Klein,Heinz 1605 - 104 -
16 Schuh,Willi 1591 - 93 -
17 Enders,Axel 1549 - 85 -
18 Fuhrmann,Walter 1531 - 45 -
19 Freis,Andreas 1529 - 21 -
20 Omann,Andreas 1528 - 36 -
21 Beyer von Gablenz,Frank 1483 - 33 -
22 Freis,Matthias 1465 - 19 -
23 Herges,Harald 1430 - 34 -
24 Meyer,Siegfried 1426 - 10 -
25 Heim,Dany 1387 - 31 -
26 Wellner,Christian 1359 - 13 -
27 Decker,André 1321 - 49 -
28 Freis,Katrin 1315 - 23 -
29 Piekarski,Karl 1289 - 27 -
30 Ruffing,Tim 1214 - 15 -
31 Dahl,Michael 1210 - 7 -
32 Höfer,Barbara 1206 - 21 -
33 Birkholz,Thomas 1182 - 4 -
34 Hilfert,Helmut 1181 - 38 -
35 Kasper,Mike 1119 - 10 -
36 Schlachter,Johannes 1088 - 9 -
37 Sureskumar,Nivajan 1060 - 6 -
38 Finger,Tim 1007 - 11 -
39 Sureshkumar,Atchuthan 972 - 7 -
40 Wagner,Milena - -
41 Alhelo,Fadi - -
42 Alhassan,Ghalem - -
43 Alhassan,Jodi - -
44 Wagner,Nikita - -
45 Klein,Jan - -
46 Byrnes,Jadyn - -
47 Klein,Damian - -