Recktenwald,Cedric - SC Caissa Schwarzenbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJVMM 2017/18 U20 | |||||||
1 | Gast | 1 | Philippi,Aidan | 1743 | SC Ostertal | 0.63 | ½ |
3 | Gast | 1 | Grob,Marvin | 1551 | SC 1928 Eppelborn I | 0.84 | 1 |
1 | Heim | 1 | Philippi,Aidan | 1743 | SC Ostertal | 0.63 | 1 |
3 | Heim | 1 | Grob,Marvin | 1551 | SC 1928 Eppelborn I | 0.84 | ½ |
SSP 2017 WK1+2 | |||||||
1 | Heim | 1 | Przibila,Constantin | Gymn. Ottweiler I | 1 | 1 | |
2 | Gast | 1 | Jenner,Meikel | 1528 | OHG Saarbrücken | 0.86 | 1 |
3 | Heim | 1 | Heiser,Carlos | JKG Lebach II | 1 | 1 | |
4 | Gast | 1 | Geffel,Nick | IGI Illingen I | 1 | 1 | |
5 | Heim | 1 | Neumann,Justin | JKG Lebach I | 1 | 1 | |
6 | Heim | 1 | Arriens,Damien | Gymn. Ottweiler II | 1 | 1 | |
7 | Gast | 1 | Bauer,Johannes | Gymn. Ottweiler III | 1 | 1 | |
SSM 2018 WK I+II | |||||||
1 | Gast | 1 | Voos,David | JKG Lebach I, 2. Pl. WK I | 1 | 1 | |
2 | Heim | 1 | Wüllner,Frederic | Gymn. Ottweiler II, 3. Pl. WK II | 1 | 1 | |
3 | Gast | 1 | Zha,Kevin | 1564 | OHG Saarbrücken, 2.Pl. WK II | 0.83 | 1 |
4 | Heim | 1 | Jochem,Paulina | JKG Lebach II, 3. Pl. WK I | 1 | 1 | |
5 | Gast | 1 | Przibila,Constantin | Gymn. Ottweiler I, Sieger WK ! | 1 | 1 | |
Summe | 14.63 | 15 / 16 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJVMM 2017/18 U20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1838-53 | 1.0 | 0.84 | 15 | - | 1551 | 1 / 1 | 1846-54 | + 8 |
SSP 2017 WK1+2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SSM 2018 WK I+II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1838-53 | 1.0 | 0.83 | 26 | - | 1564 | 1 / 1 | 1843-54 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2017
Powered by ChessLeagueManager