Heil,Lisa - "Lasker" Kirkel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSM 2018 WK I+II | |||||||
1 | Gast | 2 | Schirra,Joshua | JKG Lebach I, 2. Pl. WK I | 1 | 1 | |
2 | Heim | 2 | Arriens,Damien | Gymn. Ottweiler II, 3. Pl. WK II | 1 | 0 | |
3 | Gast | 2 | Jenner,Meikel | 1528 | OHG Saarbrücken, 2.Pl. WK II | 0.17 | 0 |
4 | Heim | 2 | Dalal,Ahmad | JKG Lebach II, 3. Pl. WK I | 1 | 1 | |
5 | Gast | 2 | Weiskircher,Tom | Gymn. Ottweiler I, Sieger WK ! | 1 | 1 | |
Summe | 4.17 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SSM 2018 WK I+II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1257-22 | 0.0 | 0.17 | 18 | - | 1528 | 0 / 1 | 1250-23 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2017
Powered by ChessLeagueManager