Heil,Valerie - "Lasker" Kirkel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSM 2018 WK I+II | |||||||
1 | Gast | 4 | Heiser,Carlos | JKG Lebach I, 2. Pl. WK I | - | + | |
2 | Heim | 4 | Schmitt,Nicolas | Gymn. Ottweiler II, 3. Pl. WK II | 1 | 1 | |
3 | Gast | 4 | Schimke,Julian | 878 | OHG Saarbrücken, 2.Pl. WK II | 0.9 | 1 |
4 | Heim | 4 | Neumann,Justin | JKG Lebach II, 3. Pl. WK I | - | + | |
5 | Gast | 4 | Schley,Moritz | Gymn. Ottweiler I, Sieger WK ! | 1 | 1 | |
Summe | 2.9 | 3 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SSM 2018 WK I+II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1245-21 | 1.0 | 0.90 | 17 | - | 878 | 1 / 1 | 1249-22 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2017
Powered by ChessLeagueManager