Pätzold,Oskar - SC Caissa Schwarzenbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJVMM 2017/18 U14 | |||||||
1 | Heim | 1 | Unbehend,Marius | 1371 | SGEM Bexbach I | 0.02 | 0 |
2 | Heim | 1 | Bossler,Leon | 1055 | SV Homburg-Erbach | 0.18 | 1 |
3 | Gast | 1 | Chassard,Cedric | 1497 | SV Riegelsberg I | 0.01 | 0 |
4 | Heim | 1 | Jeschke,Jan | 1452 | Réti Heusweiler | 0.01 | 0 |
SJVMM 2017/18 U20 | |||||||
1 | Gast | 3 | Arriens,Damien | 1065 | SC Ostertal | 0.17 | 0 |
3 | Heim | 4 | Klein,Cedric | 786 | SC 1928 Eppelborn I | 0.51 | 1 |
Summe | 0.9 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJVMM 2017/18 U14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
790-2 | 1.0 | 0.18 | 5 | - | 1055 | 1 / 1 | 899-3 | + 109 |
SJVMM 2017/18 U20-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2017
Powered by ChessLeagueManager