Ehling,Matthias - "Lasker" Kirkel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJVMM 2017/18 U20 | |||||||
3 | Gast | 2 | Alt,Tobias | 1170 | SC 1928 Eppelborn I | 0.54 | 0 |
1 | Heim | 2 | Buttgereit,Vincent | 1489 | SC Ostertal | 0.15 | 0 |
3 | Heim | 2 | Müller,Maximilian | 1306 | SC 1928 Eppelborn I | 0.35 | 0 |
SSP 2017 WK1+2 | |||||||
1 | Heim | 2 | Weiskircher,Tom | Gymn. Ottweiler I | 1 | 0 | |
2 | Gast | 2 | Zhao,Yukai | 1023 | OHG Saarbrücken | 0.73 | 0 |
3 | Heim | 2 | Ahmad,Dalal | JKG Lebach II | 1 | 1 | |
4 | Gast | 2 | Schuh,Felix | IGI Illingen I | 1 | 0 | |
5 | Heim | 2 | Voos,David | JKG Lebach I | 1 | 1 | |
6 | Heim | 2 | Flaccus,Björn | Gymn. Ottweiler II | 1 | 1 | |
7 | Gast | 3 | Jakob,Karl | Gymn. Ottweiler III | 1 | 1 | |
SSM 2018 WK I+II | |||||||
1 | Gast | 3 | Ewen,Maximilian | JKG Lebach I, 2. Pl. WK I | 1 | 1 | |
2 | Heim | 3 | Flaccus,Björn | Gymn. Ottweiler II, 3. Pl. WK II | 1 | 1 | |
3 | Gast | 3 | Zhao,Yukai | 1023 | OHG Saarbrücken, 2.Pl. WK II | 0.73 | 0 |
4 | Heim | 3 | Höing,Lisa-Marie | JKG Lebach II, 3. Pl. WK I | 1 | 1 | |
5 | Gast | 3 | Birdal,Kurt | Gymn. Ottweiler I, Sieger WK ! | 1 | 1 | |
Summe | 12.5 | 8 / 15 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJVMM 2017/18 U20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1198-12 | 0.0 | 0.54 | 8 | - | 1170 | 0 / 1 | 1150-13 | -48 |
SSP 2017 WK1+2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SSM 2018 WK I+II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1198-12 | 0.0 | 0.73 | 18 | - | 1023 | 0 / 1 | 1167-13 | -31 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2017
Powered by ChessLeagueManager