Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
BP | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (-) | 4.0 (7) | 4.0 (8) | 3.5 (2) | 4.0 (4) | 3.0 (3) | 4.0 (5) | 4.0 (10) | 14 | 26.5 | 46.0 |
2 | (-) | 4.0 (8) | 3.5 (7) | 0.5 (1) | 4.0 (6) | 4.0 (4) | 1.0 (3) | 2.0 (5) | 9 | 19.0 | 56.0 |
3 | (-) | 4.0 (6) | 3.0 (10) | 1.5 (4) | 2.0 (5) | 1.0 (1) | 3.0 (2) | 4.0 (9) | 9 | 18.5 | 52.0 |
4 | (-) | 3.5 (10) | 2.5 (5) | 2.5 (3) | 0.0 (1) | 0.0 (2) | 4.0 (9) | 2.0 (8) | 9 | 14.5 | 48.0 |
5 | (-) | 4.0 (9) | 1.5 (4) | 4.0 (7) | 2.0 (3) | 3.0 (6) | 0.0 (1) | 2.0 (2) | 8 | 16.5 | 57.0 |
6 | (-) | 0.0 (3) | 2.5 (9) | 2.0 (10) | 0.0 (2) | 1.0 (5) | 4.0 (8) | 2.0 (7) | 7 | 11.5 | 40.0 |
7 | (-) | 0.0 (1) | 0.5 (2) | 0.0 (5) | 2.0 (9) | 2.5 (8) | 2.5 (10) | 2.0 (6) | 6 | 9.5 | 46.0 |
8 | (-) | 0.0 (2) | 0.0 (1) | 1.5 (9) | 3.0 (10) | 1.5 (7) | 0.0 (6) | 2.0 (4) | 3 | 8.0 | 50.0 |
9 | (-) | 0.0 (5) | 1.5 (6) | 2.5 (8) | 2.0 (7) | 1.0 (10) | 0.0 (4) | 0.0 (3) | 3 | 7.0 | 44.0 |
10 | (-) | 0.5 (4) | 1.0 (3) | 1.0 (6) | 1.0 (8) | 3.0 (9) | 1.5 (7) | 0.0 (1) | 2 | 8.0 | 51.0 |
Staffelleiter
Dirk Müller | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager