Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-) | X | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10 | 17.5 | 64.50 |
| 2 | (-) | 1.5 | X | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 7 | 13.5 | 54.00 |
| 3 | (-) | 1.0 | 1.0 | X | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 5 | 11.0 | 37.00 |
| 4 | (-) | 0.0 | 2.0 | 1.0 | X | 2.0 | 4.0 | 4 | 9.0 | 27.00 |
| 5 | (-) | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | X | 4.0 | 4 | 8.0 | 18.00 |
| 6 | (-) | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0 | 1.0 | 7.00 |
Staffelleiter
Dirk Müller | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager