Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 17.5 | 64.50 |
| 2 | (-) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13.5 | 54.00 |
| 3 | (-) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11.0 | 37.00 |
| 4 | (-) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9.0 | 27.00 |
| 5 | (-) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8.0 | 18.00 |
| 6 | (-) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.0 | 7.00 |
Staffelleiter
Dirk Müller | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager