Jung,Tobias
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSP 2017 WK1+2 | |||||||
1 | Heim | 4 | Röhrig,Julius | Gymn. Ottweiler III | 0.5 | 1 | |
2 | Gast | 4 | Schley,Moritz | Gymn. Ottweiler I | 0.5 | 1 | |
3 | Heim | 4 | Schimke,Julian | 878 | OHG Saarbrücken | 0 | 0 |
4 | Gast | 4 | M 1 Br 4 | JKG Lebach II | - | + | |
5 | Heim | 4 | Servet,Jonas | IGI Illingen I | 0.5 | 1 | |
6 | Gast | 4 | Recktenwald,Michelle | Gymn. Johanneum I | 0.5 | 0 | |
7 | Heim | 4 | Brück,Daniel | JKG Lebach I | - | + | |
Summe | 2 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SSP 2017 WK1+2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2017
Powered by ChessLeagueManager