AlMesri,Mohammad
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSM 2018 WK III | |||||||
1 | Gast | 1 | Siemann,Lukas | JKG Lebach III | 0.5 | 0 | |
3 | Heim | 1 | Jeyachandran,Adshajan | JKG Lebach IV | 0.5 | 1 | |
4 | Gast | 1 | Hochlenert,Ben | 990 | Gymn. Johanneum II | 0 | ½ |
5 | Heim | 1 | Feidt,Jonas | Gymn. Ottweiler III | 0.5 | 0 | |
Summe | 1.5 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SSM 2018 WK III | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2017
Powered by ChessLeagueManager