Feidt,Jonas
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSM 2018 WK III | |||||||
1 | Heim | 1 | Schroeder,Tom | ASG Dillingen | 0.5 | 1 | |
2 | Gast | 1 | Sahhary,Abduljabar | MvdGS Merchweiler II | 0.5 | 1 | |
3 | Heim | 1 | Hochlenert,Ben | 990 | Gymn. Johanneum II | 0 | 1 |
4 | Gast | 1 | Siemann,Lukas | JKG Lebach III | 0.5 | 1 | |
5 | Gast | 1 | AlMesri,Mohammad | MvdGS Merchweiler I | 0.5 | 1 | |
Summe | 2 | 5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SSM 2018 WK III | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | 667 ² | 0 | 1 / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2017
Powered by ChessLeagueManager