DWZ Übersicht ::: SC Caissa Schwarzenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Ardeleanu,Alin 2335 - 41 2339
2 Frischmann,Rick 2321 - 78 2343
3 Tabatt,Hendrik 2287 - 122 2325
4 Fries,Frederik 2276 - 47 2301
5 Wild,Achim 2246 - 88 2233
6 Oberhofer,Andre 2223 - 79 2268
7 FM Müller,Reinhold 2201 - 161 2269
8 Callam,Hannes 2148 - 59 2161
9 Czybik,Nils-Patrick 2129 - 99 2169
10 Gress,Alexander 2116 - 101 2143
11 Grewenig,Jan 2091 - 72 2089
12 Holle,Cedric 2085 - 83 2088
13 CM Bureik,Matthias 2083 - 77 2131
14 Bürmann,Jan 2054 - 100 2108
15 Yin,Stanley 2028 - 161 1983
16 Becker,Jörg 2027 - 110 2116
17 Busemann,Stephan 2025 - 33 2088
18 Müller,Max 2023 - 73 1994
19 Scheuermann,Gerhard 2008 - 71 2146
20 Uhrig,Christian 1953 - 36 2078
21 Wolf,Ulrich 1932 - 102 2035
22 Backens,Johannes 1910 - 30 1958
23 Ripperger,Reinhold 1902 - 118 2051
24 Stopp,Hans Jürgen 1855 - 104 1947
25 Horras,Michael 1841 - 68 2080
26 Fiedler,Robert 1839 - 63 -
27 Recktenwald,Cedric 1838 - 53 1746
28 Weiser,Gernot 1811 - 19 -
29 Saken-Shaft,Nima-Hassan 1805 - 41 -
30 Jochem,Harald 1784 - 65 -
31 Schäfer,Peter 1761 - 46 -
32 Schera,Michael 1752 - 58 1739
33 Trumm,Achim 1751 - 109 -
34 Heuchert,Dieter 1678 - 48 -
35 Stolz,Susanne 1671 - 49 -
36 Ramm,Madlen 1662 - 108 1727
37 Stolz,Dieter 1653 - 57 -
38 Noll,Sonja 1633 - 123 1783
39 Müller,Sophie 1553 - 51 1430
40 Luy,Markus 1528 - 74 1632
41 Bureik,Nicolas 1486 - 38 1488
42 Starke,Christian 1481 - 21 -
43 Jonitz,Stefanie 1377 - 17 -
44 Krüger,Horst 1224 - 35 -
45 Jonitz,Florian 1194 - 22 -
46 Littera,Simone 1184 - 6 1567
47 Kirchmeyer,Angelika 1088 - 2 -
48 Müller,Sieglinde 1019 - 5 -
49 Strauß,Christopher 1007 - 12 -
50 Haumann,Rafael 939 - 6 -
51 Müller,Christian 932 - 13 -
52 Pätzold,Oskar 790 - 2 -
53 Geraci,Guiseppe - -
54 Bachmann,Kurt - -
55 Jann,Johannes - -
56 Jann,Philipp - -
57 Pätzold,Jona - -
58 Wentz,Mara - -
59 Wentz,Moritz - -
60 Kolokotronis,Theodoros - -
61 Lyros,Epameinondas - -
62 Hauck,Kilian - -