DWZ Übersicht ::: SC GEMA St.Ingbert
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Barmbold,Jens 2132 - 89 2209
2 Barmbold,Hans Ulrich 2093 - 47 2135
3 Höfer,Michael 1921 - 69 1531
4 Zengerle,Tobias 1909 - 38 1992
5 Amman,Oliver 1881 - 44 -
6 Deutsch,Thomas 1829 - 54 -
7 Höfer,Ulrich 1787 - 79 1970
8 Friedrich,Elias 1751 - 47 1820
9 Courtial,Ralf 1747 - 51 -
10 Eich,Hans-Jürgen 1738 - 50 -
11 Seyffarth,Renate 1717 - 54 1907
12 Alhassan,Rodwan 1677 - 6 -
13 Klein,Heinz 1643 - 106 -
14 Zeitz,Joachim 1628 - 34 -
15 Berrang,Marius 1627 - 25 -
16 Enders,Axel 1593 - 88 -
17 Schuh,Willi 1588 - 94 -
18 Fuhrmann,Walter 1565 - 46 -
19 Freis,Andreas 1547 - 23 -
20 Ganßauge,Wolfgang 1531 - 48 -
21 Omann,Andreas 1476 - 37 -
22 Heim,Dany 1461 - 33 -
23 Herges,Harald 1458 - 35 -
24 Wellner,Christian 1394 - 15 -
25 Heigold,Thierry 1332 - 1 -
26 Piekarski,Karl 1299 - 28 -
27 Decker,André 1277 - 50 -
28 Dahl,Michael 1253 - 10 -
29 Höfer,Barbara 1216 - 22 -
30 Sureshkumar,Atchuthan 1155 - 9 -
31 Birkholz,Thomas 1135 - 7 -
32 Schlachter,Johannes 1107 - 10 -
33 Finger,Tim 1078 - 12 -
34 Sureskumar,Nivajan 1027 - 8 -
35 Alhassan,Jodi 966 - 2 -
36 Wagner,Milena 789 - 1 -
37 Heigold,Christoph 763 - 1 -
38 Alhelo,Fadi - -
39 Alhassan,Ghalem - -
40 Wagner,Nikita - -
41 Klein,Jan - -
42 Byrnes,Jadyn - -
43 Klein,Damian - -