Kurz,Emma - SGem Bexbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJVMM 2018/19 U12 1. Liga | |||||||
1 | Gast | 3 | Christensen,Dominik | 887 | SVg Saarbrücken III | 0 | 0 |
2 | Gast | 3 | Klein,Raphael Matthias | SV Riegelsberg II | 0.5 | 0 | |
3 | Heim | 3 | Jann,Philipp | 761 | SG Kirkel/schwarzenbach IV | 0 | 0 |
1 | Heim | 2 | Christensen,Dominik | 887 | SVg Saarbrücken III | 0 | 0 |
3 | Gast | 3 | Jann,Johannes | SG Kirkel/schwarzenbach IV | 0.5 | 1 | |
Summe | 1 | 1 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJVMM 2018/19 U12 1. Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2018
Powered by ChessLeagueManager