SC Eppelborn II - SJVMM 2018/19 U14
Mannschaftsführer
Thomas Klesen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06881-88325
Mobil : Keine Angabe
Thomas Klesen
Telefon : 06881-88325
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schloß,Arthur | 740 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2 | Raile,Colin | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||
3 | Aldinger,David | 0 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | |||
4 | Feidt,Marius | 0 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | |||
5 | Kolling,Luis | + | 1 | ||||||||
Gesamt | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 20 | 55 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 21.10.2018 15:00 | SC Eppelborn II | SV Merchweiler-Wemmetsweiler II | 1.0 : 3.0 |
2 | 2 | 11.11.2018 15:00 | SV Merchweiler-Wemmetsweiler I | SC Eppelborn II | 1.0 : 2.0 |
3 | 2 | 25.11.2018 15:00 | SC Eppelborn II | Freilos | 4.0 : 0.0 |
4 | 3 | 20.01.2019 15:00 | SG Kirkel/Schwarzenbach III | SC Eppelborn II | 1.0 : 2.0 |
5 | 1 | 03.02.2019 15:00 | SC Eppelborn II | SV Homburg-Erbach I | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2018
Powered by ChessLeagueManager