Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-) | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9.5 | 29.50 |
| 2 | (-) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10.5 | 35.00 |
| 3 | (-) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9.5 | 34.00 |
| 4 | (-) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6.0 | 18.50 |
| 5 | (-) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.5 | 22.00 |
Staffelleiter
Dirk Müller | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager