Inoffizielle DWZ Auswertung: SJVMM 2018/19 U20
1 | SVg Saarbrücken I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schäfer,Nicolas | 1816-42 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 1816-42 | -1816 | |
2 | Joeres,Roman | 1790-63 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 2 | 1790-63 | -1790 | |
3 | Jenner,Meikel | 1765-42 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 2 / 2 | 1765-42 | -1765 | |
4 | Schmied,Elias | 1561-9 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 2 | 1561-9 | -1561 | |
6 | Zha,Kevin | 1764-35 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 1 | 1764-35 | -1764 | |
Gesamt | 1727 | 3.5 | 0 | - | - | 0 | 3.5 / 8 | 0 | -8696 |
3 | SC Rochade Saarlouis I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Tobinski,Dennis | 1219-9 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 1219-9 | -1219 | |
2 | Bifarella,Antonio | 1163-7 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | 1163-7 | -1163 | |
3 | Ehnes,Tim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
4 | Sheikho,Yousef | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
6 | Engel,Marius | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | |||
14 | Rivinius,Anna | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1182 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 / 8 | 0 | -2382 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2018
Powered by ChessLeagueManager