Jenner,Meikel - SVG Saarbrücken 1970 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJVMM 2018/19 U20 | |||||||
1 | Heim | 2 | Schuh,Felix | 1291 | SG Eppelborn/Illingen | 0.95 | 1 |
3 | Gast | 3 | Ehnes,Tim | SC Rochade Saarlouis I | 1 | 1 | |
1 | Gast | 3 | Schuh,Felix | 1291 | SG Eppelborn/Illingen | 0.95 | 1 |
Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaft 2018 U16 | |||||||
1 | Heim | 3 | Baranyai-Molnar,Adam-Kristof | SF Neuberg | 1 | 0 | |
2 | Gast | 3 | Marschall,Tillmann | SG Trier | 1 | ½ | |
3 | Heim | 3 | Wöllenstein,Sebastian | Caissa Kassel | 1 | 0 | |
4 | Gast | 3 | Sureshkumar,Atchuthan | 1296 | GEMA St.Ingbert | 0.95 | 0 |
5 | Gast | 3 | Engert,Kiyan | SF Biebertal 1 | 1 | 1 | |
Schulschachpokal 2018 WK 1 und 2 | |||||||
1 | Gast | 1 | Flaccus,Björn | Gymnasium OTW III, 4. Pl. WK2 | 1 | 1 | |
2 | Heim | 1 | Fink,Andreas | Gymnasium OTW IV, 3. Pl. WK2 | 1 | 1 | |
3 | Gast | 1 | Schmitz,Luca Joel | Gymnasium OTW V, 5. Pl. WK2 | 1 | 1 | |
5 | Heim | 1 | Illert,Tim | Martin-Luther-King-Schule, 6. Pl | 1 | 1 | |
6 | Gast | 1 | Schley,Moritz | Gymnasium OTW I - Sieger WK1 | 1 | 1 | |
7 | Heim | 1 | Arriens,Damien | Gymnasium OTW II, 2. Pl. WK2 | 1 | 1 | |
Summe | 13.85 | 10.5 / 14 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJVMM 2018/19 U20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1765- | 2.0 | 0.00 | 0 | 667 ² | 0 | 2 / 2 | - | -1765 |
Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaft 2018 U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Schulschachpokal 2018 WK 1 und 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2018
Powered by ChessLeagueManager