DWZ Übersicht ::: SC Ostertal e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Weber,Michael 1978 - 72 1928
2 Müller,Frank 1950 - 76 -
3 Kreuscher,Wolfgang 1947 - 142 1989
4 Morgenstern,Martin 1899 - 81 -
5 Metzler,Jonas 1780 - 39 -
6 Engelberth,Klaus-Jürgen 1719 - 54 -
7 Cullmann,Lothar 1708 - 75 1727
8 Klischat,Armin 1701 - 65 -
9 Morgenstern,Ingo 1700 - 16 -
10 Kraushaar,Martin 1696 - 43 -
11 Burgardt,Sabrina 1686 - 13 1790
12 Dessbesell,Tobias 1654 - 49 -
13 Birtel,Franz-Josef 1647 - 11 -
14 Blasius,Stefan 1636 - 91 -
15 Kornmann,Karina 1514 - 50 -
16 Arriens,Damien 1479 - 8 -
17 Schäfer,Lukas 1476 - 3 -
18 Fernschild,Patrick 1468 - 42 -
19 Ballof,Wolfgang 1451 - 41 -
20 Herrmann,Klaus 1423 - 44 -
21 Buttgereit,Vincent 1417 - 46 -
22 Schäfer,Udo 1417 - 34 -
23 Steinmetz,Jürgen 1401 - 32 -
24 Dony,Lukas 1365 - 13 -
25 Weber,Andrea 1349 - 26 -
26 Kölsch,Lukas 1315 - 1 -
27 Hautz,Heinz 1203 - 41 -
28 Stieler,Ulrich 1162 - 21 -
29 Schley,Moritz 1151 - 3 -
30 Buttgereit,Dirk 1131 - 25 -
31 Weimer,Maximilian 1008 - 1 -
32 Bechschulte,Johanna 859 - 2 -
33 Buttgereit,Barbara 855 - 1 -
34 Wailersbacher,Stephan 830 - 19 -
35 Cullmann,Claus Kurt 768 - 5 -
36 Buttgereit,Quentin 693 - 9 -
37 Wüllner,Frederic - -
38 Hooß,Ben - -
39 Hans,Felix - -
40 Scherer,Elias - -
41 Speicher,Finn Johannes - -
42 Baus,Lars - -
43 Schmitt,Nikolas - -
44 Philippi,Felix - -
45 Kestutis,Sukys - -