Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJMM 2021/22 U12

1 Rochade Saarlouis III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sheng,Ming 1366-9 4.0 3.66 5 - 835 4 / 4 1256-9 -110
2 Farhane,Elias 794-9 1.0 1.38 37 - 805 1 / 3 770-9 -24
10 Rivinius,Anna 756-4 0.0 0.50 34 - 1110 0 / 3 782-4 +26
11 Lorenz,Rebecca 733-3 0.0 0.85 43 - 805 0 / 2 736-3 +3
12 Neumann,Anna-Lena 0.0 0.00 0 - 877 0 / 1 Restpartien
13 Altmeyer,Hannah 754-1 0.0 0.00 0 - 805 0 / 2 754-1 -754
Gesamt 935 5 6.39 - - 879 5 / 15 797 -859

3 SC Eppelborn II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Feidt,Marius 923-9 1.0 0.84 5 - 1082 1 / 3 893-9 -30
2 Olliger,Jannik 832-3 3.0 1.77 5 - 769 3 / 3 955-4 +123
Gesamt 878 4 2.61 - - 926 4 / 6 924 +93

4 Rochade Saarlouis IV (w)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rivinius,Anna 756-4 0.0 0.50 34 - 1110 0 / 3 782-4 +26
2 Lorenz,Rebecca 733-3 0.0 0.85 43 - 805 0 / 2 736-3 +3
3 Neumann,Anna-Lena 0.0 0.00 0 - 877 0 / 1 Restpartien
4 Altmeyer,Hannah 754-1 0.0 0.00 0 - 805 0 / 2 754-1 -754
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.