Inoffizielle DWZ Auswertung:  U16

1 SV Riegelsberg I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Klein,Raphael 1611-21 2.0 1.92 5 1345 1417 2 / 5 1328-15 -283
2 Köller,Felix 959-4 2.0 1.17 5 1166 1238 2 / 5 950-3 -9
3 Köller,Till Fabian 862-5 2.5 1.31 5 986 986 2½ / 5 861-5 -1
4 Metzner,Simon 1.0 0.00 0 - 982 1 / 3 Restpartien
Gesamt 1144 7.5 4.4 - - 1175 7.5 / 18 1046 -293

2 SG Erbach-Kirkel I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Paul,Nils 1195-6 1.5 1.56 9 1182 1374 1½ / 6 1139-4 -56
2 Jann,Philipp 778-8 0.0 1.34 31 - 952 0 / 4 777-7 -1
3 Schwender,Yannis 870-10 1.0 0.76 5 - 867 1 / 2 802-7 -68
4 Kelm,Daniel 1122-6 1.0 0.50 5 - 1106 1 / 2 962-3 -160
6 Bulat,Bogdan 910-7 1.0 0.26 5 - 1021 1 / 1 939-4 +29
Gesamt 1012 4.5 4.42 - - 1135 4.5 / 15 961 -256

3 SG W.M.F
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ehses,Julius 1421-16 3.5 3.22 6 1408 1351 3½ / 6 1401-12 -20
2 Fiorilli,Angelo 999-13 2.5 2.84 14 974 974 2½ / 5 953-11 -46
3 Nonnweiler,Tim 947-2 0.0 0.00 0 - 1191 0 / 1 947-2 -947
5 Simonetta,Fabio 995-2 3.0 0.00 0 - 893 3 / 4 995-2 -995
6 Hanna,Ram 789-1 0.0 0.00 0 - 963 0 / 2 789-1 -789
Gesamt 1113 9 6.06 - - 1093 9 / 18 732 -2797

4 SC Rochade Saarlouis U20
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sheng,Ming 1839-31 3.0 3.20 11 - 1352 3 / 4 1579-19 -260
2 Mukazhanov,Mansur 1756-14 5.0 4.91 10 1671 1004 5 / 5 1642-8 -114
3 Rusch,Felix 1201-9 2.0 3.61 8 - 811 2 / 4 1084-6 -117
4 Rivinius,Theo 1098-12 1.0 1.40 12 - 873 1 / 2 998-10 -100
Gesamt 1542 11 13.12 - - 1028 11 / 15 1391 -591
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2022