Inoffizielle DWZ Auswertung: U12
| 1 | Homburg-Kirkel IV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Rößler,Matthias | 868-1 | 0.0 | 0.02 | 22 | - | 1436 | 0 / 1 | 867-2 | -1 | - | - | ||
| 2 | Geier,Mark | 764-1 | 0.0 | 0.59 | 40 | - | 1058 | 0 / 3 | 753-2 | -11 | - | - | ||
| 3 | Cravens,Oliver | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 770 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 4 | Polischuk,Emilia Aelexa | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 949 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 5 | Alshanov,Oleksandr | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 771 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 9 | Brunk,Julius | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 703 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 790 | 1 | 0.61 | - | - | 952 | 1 / 10 | 782 | -12 | |||||
| 2 | Riegelsberg III | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Prashanthakumar,Arnesh | 1436-20 | 3.0 | 2.90 | 7 | - | 913 | 3 / 3 | 1444-21 | +8 | - | - | ||
| 2 | Jung,Michael | 1304-7 | 2.0 | 1.92 | 5 | - | 796 | 2 / 2 | 1313-8 | +9 | - | - | ||
| 3 | Fass,Ben | 1070-5 | 1.0 | 0.90 | 5 | - | 703 | 1 / 1 | 1083-6 | +13 | - | - | ||
| 5 | Hoven,Lenn | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1009 | 1½ / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | Geier,Leonard | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1028 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 7 | Franz,Valentin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1070 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 8 | Geier,Matilda | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 747 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1331 | 7.5 | 5.72 | - | - | 913 | 7.5 / 15 | 1340 | +30 | |||||
| 3 | Illingen-Eppelborn | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Volontieri,Simon | 770-2 | 1.0 | 0.37 | 5 | - | 868 | 1 / 1 | 854-3 | +84 | - | - | ||
| 2 | Schweitzer,Silas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1132 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 3 | Agosti,Emilio | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1004 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 4 | Lambert,Tim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1070 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 770 | 1 | 0.37 | - | - | 1035 | 1 / 6 | 854 | +84 | |||||
| 4 | Rochade Saarlouis III | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Franz,Nicolas | 868-4 | 1.0 | 1.29 | 22 | - | 990 | 1 / 3 | 859-5 | -9 | - | - | ||
| 2 | Zismann,Eduard | 827-4 | 0.0 | 0.05 | 28 | - | 1304 | 0 / 1 | 826-5 | -1 | - | - | ||
| 4 | Fahim,Lina | 703-3 | 0.0 | 0.10 | 58 | - | 1070 | 0 / 1 | 702-4 | -1 | - | - | ||
| 5 | Lifintsev,Hlib | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 739 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 9 | Kvec,Aaron | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 790 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 827 | 1 | 1.44 | - | - | 982 | 1 / 7 | 821 | -11 | |||||
| 5 | Riegelsberg IV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Hoven,Lenn | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1009 | 1½ / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 2 | Geier,Leonard | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1028 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 3 | Franz,Valentin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1070 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 4 | Geier,Matilda | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 747 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1.5 | 0 | - | - | 962 | 1.5 / 9 | 0 | |||||||
| 6 | Bexbach/Ostertal I | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Didas,Emma | 1002-6 | 1.0 | 0.86 | 5 | - | 1100 | 1 / 2 | 1018-7 | +16 | - | - | ||
| 2 | Grillo,Adriano | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1086 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 3 | Rieth,Nicola | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 911 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 4 | Chen,Oskar | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 747 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 5 | Palavikas,Jonas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 827 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1002 | 4 | 0.86 | - | - | 946 | 4 / 9 | 1018 | +16 | |||||
Powered by ChessLeagueManager