Riegelsberger Allerlei - SBMM 2025
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Röhrig,Andreas | 1667 | |||||||||||||||||||
| 2 | Prashanthakumar,Arnesh | 1486 | |||||||||||||||||||
| 3 | Jung,Michael | 1224 | |||||||||||||||||||
| 4 | Ney,Pascal | ||||||||||||||||||||
| 5 | Fass,Ben | 1081 | |||||||||||||||||||
| Gesamt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 29. März 2025
Powered by ChessLeagueManager