Bonn,Niklas - SV 1932 Caissa Homburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Wiroszewski,Elias | 794 | Eppelborn I | 0.86 | 1 |
| U16/U20 | |||||||
| 2 | Heim | 4 | Altmeyer,Hannah | 833 | Rochade Saarlouis I(20) | 0.83 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Jung,Marcel | 1455 | Riegelsberg I | 0.11 | 0 |
| 4 | Heim | 4 | Rückel,Felix | 1234 | SVG Saarbrücken | 0.33 | 1 |
| 5 | Gast | 3 | Grandau,Leon-Alexander | 961 | Illingen-Eppelborn I(20) | 0.69 | ½ |
| 6 | Gast | 4 | Merchweiler/Wemmetsweiler | - | + | ||
| Summe | 2.82 | 2.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1105- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 794 | 1 / 1 | - | -1105 |
| U16/U20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1105-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1174 | 1 / 3 | - | -1105 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. August 2024
Powered by ChessLeagueManager