Maanieh,Anas - SV 1932 Caissa Homburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16/U20 | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Paul,Nils | 1231 | Homburg/Kirkel I (20) | 0.15 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Lorenz,Rebecca | 939 | Rochade Saarlouis I(20) | 0.49 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Prashanthakumar,Arju | 1622 | Riegelsberg I | 0.01 | 0 |
| 4 | Heim | 2 | Liu,Peilin | 1364 | SVG Saarbrücken | 0.07 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Windmüller,Simon | 2082 | Illingen-Eppelborn I(20) | 0 | 0 |
| 6 | Gast | 2 | Fiorilli,Angelo | 1047 | Merchweiler/Wemmetsweiler | 0.35 | 1 |
| Summe | 1.07 | 3 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U16/U20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 935-1 | 3.0 | 1.07 | 5 | 1381 | 1381 | 3 / 6 | 1075-2 | + 140 |
SBMM 2025-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. August 2024
Powered by ChessLeagueManager