Roob,Jano - SC Turm Illingen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Neumann,Anna-Lena | 886 | Rochade Saarlouis II | 0.83 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Bai,Jiaan | 1040 | GEMA St.Ingbert I | 0.67 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Stelle,Victor | 865 | Riegelsberg II | 0.85 | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Olliger,Jannik | 1430 | Eppelborn I | 0.18 | 0 |
| U16/U20 | |||||||
| 7 | Heim | 2 | Nonnweiler,Tim | 935 | Merchweiler/Wemmetsweiler | 0.79 | 1 |
| SSSM - 25 - WK IV | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Klein, Sam | 0 | 2 Marienschule Saarbrücken | 1 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Böttger,Benjamin | 1 Leibniz Gymnasium St. Ingbert | 1 | 1 | |
| 3 | Gast | 1 | Klymenko, Ivan | 0 | 2 Gymnasium Ottweiler | 1 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Birkenheier,Larissa | 1330 | 1 Marienschule Saarbrücken | 0.28 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Nabhan, Hamsa | 0 | 1 LG Saarbrücken | 1 | 1 |
| 6 | Heim | 1 | Akan, Murat | 0 | 2 LG Saarbrücken | 1 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | L, Leano | 0 | 1 Willi-Graf Gymnasium | 1 | 1 |
| Summe | 9.6 | 10 / 12 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1164-3 | 3.0 | 2.53 | 5 | - | 1055 | 3 / 4 | 1206-4 | + 42 |
| U16/U20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1164-3 | 1.0 | 0.79 | 5 | - | 935 | 1 / 1 | 1192-4 | + 28 |
| SSSM - 25 - WK IV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1186-6 | 0.0 | 0.33 | 18 | - | 1287 | 0 / 1 | 1150-4 | -36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. August 2024
Powered by ChessLeagueManager