Aaryan,Parissa - SV 1926 Riegelsberg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Böttger,Benjamin | GEMA St.Ingbert I | 1 | 1 | |
| 2 | Gast | 3 | Jann,Johannes | Homburg-Kirkel III | 1 | 1 | |
| 3 | Heim | 4 | Wiroszewski,Enya | 872 | Eppelborn I | 0.36 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Schäfer,Jannis | Turm Illingen II | 1 | 1 | |
| 5 | Gast | 3 | Neumann,Anna-Lena | 886 | Rochade Saarlouis II | 0.34 | 0 |
| Summe | 3.7 | 4 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 766-4 | 1.0 | 0.70 | 5 | - | 879 | 1 / 2 | 800-5 | + 34 |
U16/U20-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. August 2024
Powered by ChessLeagueManager