Körner,Jannis - SV 1926 Riegelsberg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Böttger,Adrian | 809 | GEMA St.Ingbert I | 0.46 | 0 |
| 2 | Gast | 2 | Haka,Kevin | Homburg-Kirkel III | 1 | 0 | |
| 3 | Heim | 3 | Müller,Alexander | 755 | Eppelborn I | 0.53 | 0 |
| 4 | Heim | 2 | Tischer,Louis | 879 | Turm Illingen II | 0.36 | 0 |
| 5 | Gast | 2 | Ziegler,Jannis | 868 | Rochade Saarlouis II | 0.38 | 1 |
| Summe | 2.73 | 1 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 777- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 828 | 1 / 4 | - | -777 |
U16/U20-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. August 2024
Powered by ChessLeagueManager