Roos,Sebastian - SC Rochade Saarlouis 1993 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16/U20 | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Simonetta,Fabio | 1291 | Merchweiler/Wemmetsweiler | 0.59 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Bulat,Bogdan | 1054 | SG Homburg/Kirkel II | 0.85 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Liu,Peilin | 1364 | SVG Saarbrücken | 0.48 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Homburg/Kirkel I (20) | - | + | ||
| 6 | Heim | 2 | Windmüller,Simon | 2082 | Illingen-Eppelborn I(20) | 0.01 | 0 |
| 7 | Gast | 2 | Tabales,Lennart | 1555 | Riegelsberg I | 0.24 | 0 |
| SSSM - 25 - WK II | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Bergholz, Noah | 0 | Marienschule Saarbrücken | 1 | 1 |
| 2 | Heim | 2 | Schmidbauer, Fredrik | 0 | Ludwigsgymnasium Saarbrücken | 1 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Wagner,Nikita | 1242 | Leibniz Gymnasium St. Ingbert | 0.65 | 1 |
| 1 | Heim | 2 | Bergholz, Noah | 0 | Marienschule Saarbrücken | 1 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Schmidbauer, Fredrik | 0 | Ludwigsgymnasium Saarbrücken | 1 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Wagner,Nikita | 1242 | Leibniz Gymnasium St. Ingbert | 0.65 | 1 |
| Summe | 7.47 | 9 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U16/U20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1353-12 | 3.0 | 2.17 | 6 | 1541 | 1469 | 3 / 5 | 1413-13 | + 60 |
| SSSM - 25 - WK II | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1484-16 | 2.0 | 1.54 | 19 | - | 1242 | 2 / 2 | 1472-15 | -12 |
SBMM 2025-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. August 2024
Powered by ChessLeagueManager