Ziegler,Jannis - SC Rochade Saarlouis 1993 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | |||||||
| 2 | Gast | 2 | Wiroszewski,Elias | 794 | Eppelborn I | 0.6 | ½ |
| 3 | Heim | 2 | Bai,Jiaan | 1040 | GEMA St.Ingbert I | 0.27 | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Körner,Jannis | 777 | Riegelsberg II | 0.62 | 0 |
| U16/U20 | |||||||
| 6 | Heim | 4 | Feidt,Marius | 1335 | Illingen-Eppelborn I(20) | 0.05 | 0 |
| Summe | 1.54 | 0.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 868-2 | 0.5 | 0.87 | 22 | - | 917 | ½ / 2 | 856-3 | -12 |
| U16/U20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 868-2 | 0.0 | 0.05 | 22 | - | 1335 | 0 / 1 | 866-3 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. August 2024
Powered by ChessLeagueManager