Birkenheier,Nicolas - SVG Saarbrücken 1970 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16/U20 | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Hoppstädter,Daniel | 2132 | Illingen-Eppelborn I(20) | 0.14 | 0 |
| 2 | Heim | 1 | Ehses,Julius | 1608 | Merchweiler/Wemmetsweiler | 0.77 | ½ |
| 3 | Gast | 1 | Mukazhanov,Mansur | 1880 | Rochade Saarlouis I(20) | 0.42 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Bulat,Bogdan | 1054 | SG Homburg/Kirkel II | 1 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Paul,Nils | 1231 | Homburg/Kirkel I (20) | 0.98 | 1 |
| SSSM - 25 - WK II | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Windmüller,Simon | 2020 | Warndtgymnasium | 0.24 | 0 |
| 2 | Heim | 1 | Alhassan,Jodi | 1431 | Leibniz Gymnasium St. Ingbert | 0.91 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Berens, Maxim | 0 | Ludwigsgymnasium Saarbrücken | 1 | 1 |
| 1 | Gast | 1 | Windmüller,Simon | 2020 | Warndtgymnasium | 0.24 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Alhassan,Jodi | 1431 | Leibniz Gymnasium St. Ingbert | 0.91 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Berens, Maxim | 0 | Ludwigsgymnasium Saarbrücken | 1 | 1 |
| Summe | 7.61 | 7.5 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U16/U20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1820-24 | 3.5 | 3.31 | 15 | 1730 | 1581 | 3½ / 5 | 1828-25 | + 8 |
| SSSM - 25 - WK II | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1798-27 | 4.0 | 4.02 | 25 | 1732 | 1607 | 4 / 6 | 1776-26 | -22 |
SBMM 2025-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. August 2024
Powered by ChessLeagueManager