Liu,Peilin - SVG Saarbrücken 1970 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16/U20 | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Windmüller,Simon | 2082 | Illingen-Eppelborn I(20) | 0.01 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Simonetta,Fabio | 1291 | Merchweiler/Wemmetsweiler | 0.6 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Roos,Sebastian | 1353 | Rochade Saarlouis I(20) | 0.52 | 0 |
| 4 | Gast | 2 | Maanieh,Anas | 935 | SG Homburg/Kirkel II | 0.93 | 0 |
| 7 | Gast | 2 | Kelm,Daniel | 1178 | Homburg/Kirkel I (20) | 0.74 | 1 |
| Summe | 2.8 | 2 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U16/U20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1364-15 | 2.0 | 2.80 | 8 | 1296 | 1368 | 2 / 5 | 1315-16 | -49 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. August 2024
Powered by ChessLeagueManager