Paul,Nils - "Lasker" Kirkel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16/U20 | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Maanieh,Anas | 935 | SG Homburg/Kirkel II | 0.85 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Tabales,Lennart | 1555 | Riegelsberg I | 0.13 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Windmüller,Simon | 2082 | Illingen-Eppelborn I(20) | 0 | 0 |
| 7 | Heim | 1 | Birkenheier,Nicolas | 1820 | SVG Saarbrücken | 0.02 | 0 |
| Summe | 1 | 1 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U16/U20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1231-10 | 1.0 | 1.00 | 5 | - | 1598 | 1 / 4 | 1231-11 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. August 2024
Powered by ChessLeagueManager