Ligastatistiken für die U16/U20
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 20 11 55 9 45 8 40 9 45 2 10 1 5
2 20 12.5 62.5 7.5 37.5 10 50 6 30 1 5 3 15
3 20 8 40 11 55 8 40 4 20 2 10 6 30
4 20 9 45 10 50 4 20 5 25 0 0 11 55
80 40.5 50.6 37.5 47 30 37.5 24 30 5 6.3 21 26.3




Die besten 10 Spieler der U16/U20

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Tabales,Lennart 1745 SV 1926 Riegelsberg 5.0 5 1215 1882 ²
2 Windmüller,Simon 2020 SC Turm Illingen 4.0 4 1221 0
3 Birkenheier,Larissa 1330 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 4.0 5 1006 1246
4 Birkenheier,Nicolas 1798 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 3.5 5 1581 1730
5 Jung,Marcel 1667 SV 1926 Riegelsberg 3.0 4 1041 0
6 Roos,Sebastian 1484 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 3.0 5 1469 1541
7 Feidt,Marius 1329 SC 1928 Eppelborn 3.0 5 1275 1347
8 Ehses,Julius 1629 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 3.0 6 1508 1508
9 Maanieh,Anas 1156 SV 1932 Caissa Homburg 3.0 6 1381 1381
10 Schneider,Michael 1111 SV 1932 Caissa Homburg 2.5 6 1187 1130
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Birkenheier,Nicolas 1798 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 3.5 5 1581 1730
1 Ehses,Julius 1629 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 3.0 6 1508 1508
1 Hoppstädter,Daniel 2224 SC Turm Illingen 2.0 2 1850 0
1 Mukazhanov,Mansur 1822 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 2.0 4 1796 0
1 Prashanthakumar,Arju 1737 SV 1926 Riegelsberg 2.0 4 1413 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Tabales,Lennart 1745 SV 1926 Riegelsberg 5.0 5 1215 1882 ²
2 Windmüller,Simon 2020 SC Turm Illingen 4.0 4 1221 0
2 Roos,Sebastian 1484 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 3.0 5 1469 1541
2 Maanieh,Anas 1156 SV 1932 Caissa Homburg 3.0 6 1381 1381
2 Liu,Peilin 1291 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 2.0 5 1368 1296

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Birkenheier,Larissa 1330 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 4.0 5 1006 1246
3 Jung,Marcel 1667 SV 1926 Riegelsberg 3.0 4 1041 0
3 Schneider,Michael 1111 SV 1932 Caissa Homburg 2.5 6 1187 1130
3 Kelm,Daniel 1184 "Lasker" Kirkel 1.0 3 1309 0
3 Walzer,Jonas 1175 SC Turm Illingen 0.0 2 1451 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Feidt,Marius 1329 SC 1928 Eppelborn 3.0 5 1275 1347
4 Farhane,Elias 976 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 2.0 4 1211 0
4 Rückel,Felix 1203 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 1.0 2 1087 0
4 Holzward,Andreas SV 1932 Caissa Homburg 0.5 1 820 0
4 Jelvani,Cyrus SV 1926 Riegelsberg 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
13 Ortega,Pablo 1603 "Lasker" Kirkel 1.0 1 1608 0
5 Raile,Colin 1342 SC 1928 Eppelborn 1.0 1 1455 0
9 Roob,Jano 1186 SC Turm Illingen 1.0 1 935 0
5 Altmeyer,Hannah 979 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 1.0 1 792 0
9 Bonn,Niklas 1105 SV 1932 Caissa Homburg 1.0 3 1174 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Homburg/Kirkel I (20) 0 14
2 Riegelsberg I 4 0
3 Illingen-Eppelborn I(20) 6 0
4 Merchweiler/Wemmetsweiler 1 7
5 Rochade Saarlouis I(20) 4 1
6 SVG Saarbrücken 2 0
7 SG Homburg/Kirkel II 2 1

Die besten 4 Mannschaften der U16/U20

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Riegelsberg I U16/U20 21 100 25.0 89.3
2 Illingen-Eppelborn I(20) U16/U20 18 78.6 21.5 76.8
3 Rochade Saarlouis I(20) U16/U20 15 57.1 17.0 60.7
4 SVG Saarbrücken U16/U20 14 50 16.5 58.9

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.