NWC Eppelborn 2023: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kessler,Katharina | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 2 | Kessler,Johannes | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 3 | Franz,Valentin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 4 | Heckert,Matthias | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 5 | Jung,Michael | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 6 | Schmitt,Justus | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 7 | Mertes,Emilia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 8 | Bauer,Dominik | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 9 | Fass,Ben | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 10 | Geier,Leonard | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 11 | Geier,Matilda | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 12 | Fahim,Lina | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 13 | Agosti, Emilio | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 14 | Irschfeld, Kilian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 15 | Kaleja, Fabienne | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 16 | Lambert, Tim | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 17 | Schweitzer, Silas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 18 | Thull, Hannes | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 19 | Rimarcuk,Leon | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 20 | Flesch,Dominik | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 21 | Jalilov,Farid | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 22 | Luxenburger,Lisa | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 23 | Holle,Viktoria | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 24 | Franz,Nicolas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 25 | Volontieri,Simon | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 26 | Kreuzberger, Hanna | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 27 | Boldyrev, David | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 28 | Krokhmal, Davyd | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 29 | Kaleja, Marcel | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 30 | Walzer,Jonas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 31 | Meißner,Julius | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 32 | Rimarcuk,Maxim | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager