NWC Saarlouis 2023: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zismann,Eduard | - | 7 | 6.0 | 30.0 | 25.00 | |
| 2. | Jung,Michael | - | 7 | 6.0 | 28.5 | 23.00 | |
| 3. | Aubertin,Elias | - | 7 | 5.5 | 31.0 | 22.00 | |
| 4. | Santosh Kumar,Ishaan | - | 7 | 5.5 | 28.5 | 22.25 | |
| 5. | Fass,Ben | - | 7 | 5.0 | 33.0 | 21.50 | |
| 6. | Volontieri,Simon | - | 7 | 5.0 | 31.0 | 19.50 | |
| 7. | Irschfeld, Kilian | - | 7 | 5.0 | 28.0 | 17.50 | |
| 8. | Kessler,Katharina | - | 7 | 5.0 | 25.5 | 15.50 | |
| 9. | Ferderer,David | - | 7 | 4.5 | 32.0 | 18.50 | |
| 10. | Mukazhanov,Arslan | - | 7 | 4.5 | 23.0 | 12.75 | |
| 11. | Meißner,Julius | - | 7 | 4.0 | 30.5 | 14.00 | |
| 12. | Franz,Nicolas | - | 7 | 4.0 | 30.0 | 14.00 | |
| 13. | Schröder,Liam | - | 7 | 4.0 | 29.5 | 14.50 | |
| 14. | Wittmann,Finja-Marie | - | 7 | 4.0 | 26.0 | 12.00 | |
| 15. | Luxenburger,Lisa | - | 7 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | |
| 16. | Geier,Leonard | - | 7 | 4.0 | 24.5 | 10.00 | |
| 17. | Aaryan,Homaira | - | 7 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | |
| 18. | Dörr,Lilly | - | 7 | 4.0 | 22.5 | 8.50 | |
| 19. | Trockle,Laila | - | 7 | 4.0 | 18.5 | 8.50 | |
| 20. | Aaryan,Parissa | - | 7 | 3.5 | 24.0 | 10.25 | |
| 21. | Heckert,Matthias | - | 7 | 3.5 | 24.0 | 9.25 | |
| 22. | Aaryan,Pashtana | - | 7 | 3.0 | 26.5 | 10.50 | |
| 23. | Kanin, Daniel | - | 7 | 3.0 | 26.5 | 8.50 | |
| 24. | Kessler,Johannes | - | 7 | 3.0 | 25.0 | 9.00 | |
| 25. | Agosti, Emilio | - | 7 | 3.0 | 24.5 | 9.00 | |
| 26. | Paul,Yonah | - | 7 | 3.0 | 24.0 | 6.50 | |
| 27. | Arth,Fabian | - | 7 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | |
| 28. | Lambert, Tim | - | 7 | 3.0 | 19.5 | 5.00 | |
| 29. | Herrmann,Felix | - | 7 | 2.5 | 27.0 | 6.25 | |
| 30. | Kremer, Max | - | 7 | 2.5 | 19.5 | 4.25 | |
| 31. | Franz,Valentin | - | 7 | 2.5 | 19.0 | 2.75 | |
| 32. | Fahim,Lina | - | 7 | 2.5 | 18.5 | 4.50 | |
| 33. | Kremer, Paul | - | 6 | 2.5 | 17.5 | 6.75 | |
| 34. | Holle,Viktoria | - | 7 | 2.0 | 22.5 | 4.50 | |
| 35. | Geier,Matilda | - | 7 | 2.0 | 22.0 | 3.50 | |
| 36. | Mertes,Emilia | - | 7 | 2.0 | 15.5 | 3.50 | |
| 37. | Schmitt,Justus | - | 7 | 1.5 | 22.5 | 2.75 | |
| 38. | Kreutzberger, Hanna | - | 7 | 1.5 | 17.0 | 1.00 | |
| 39. | Maron, Emilia | - | 7 | 1.5 | 16.5 | 1.25 | |
Powered by ChessLeagueManager