Hinrunde
| 
				 18. Dezember 2022  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Riegelsberg IV | 1091 | 0.0 : 4.0 | 2 | SGEM Bexbach II | 1200 | 
Rückrunde
| 
				 07. Januar 2023  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SGEM Bexbach II | 1200 | 2.0 : 1.0 | 1 | SV Riegelsberg IV | 1055 | 
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Details anzeigen.
 = Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager 
 
				
