SSC Schwalbach 2023: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prashanthakumar,Arju (3) | 1572 | - | Klein,Raphael (3) | 1587 | ½:½ | ||
| 2 | Windmüller,Simon (3) | 1879 | - | Jung,Marcel (2) | 879 | 1:0 | ||
| 3 | Roos,Sebastian (2) | 973 | - | Tabales,Lennart (2) | 1374 | 0:1 | ||
| 4 | Prashanthakumar,Arnesh (2) | 1395 | - | Neumann,Anna-Lena (2) | 740 | 1:0 | ||
| 5 | Santosh Kumar,Ishaan (1) | 800 | - | Olliger,Jannik (1) | 1106 | 0:1 | ||
| 6 | Schröder,Liam (1) | 825 | - | Stelle,Victor (1) | 818 | 1:0 | ||
| 7 | Aaryan,Parissa (1) | 764 | - | Aaryan,Homaira (1) | 794 | 0:1 | ||
| 8 | Altmeyer,Hannah (1) | 721 | - | Farhane,Elias (0.5) | 868 | 1:0 | ||
| 9 | Müller,Alexander (0.5) | 766 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager