SSC Schwalbach 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Windmüller,Simon |
| TWZ: | 1879 |
| Verein: | SC Turm Illingen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Farhane,Elias (2.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 868 | 1 |
| Runde 2 | W | Olliger,Jannik (3.5) | SC 1928 Eppelborn | 1106 | 1 |
| Runde 3 | S | Tabales,Lennart (4.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1374 | 1 |
| Runde 4 | W | Jung,Marcel (4) | SV 1926 Riegelsberg | 879 | 1 |
| Runde 5 | S | Klein,Raphael (5.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1587 | 1 |
| Runde 6 | W | Prashanthakumar,Arju (5.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1572 | 1 |
| Runde 7 | S | Prashanthakumar,Arnesh (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1395 | 1 |
| Gesamt | Ø 1254 | 7.0 / 7 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager