SSC Schwalbach 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Klein,Raphael |
| TWZ: | 1587 |
| Verein: | SV 1926 Riegelsberg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schröder,Liam (2) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 825 | 1 |
| Runde 2 | S | Prashanthakumar,Arnesh (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1395 | 1 |
| Runde 3 | W | Roos,Sebastian (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 973 | 1 |
| Runde 4 | S | Prashanthakumar,Arju (5.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1572 | ½ |
| Runde 5 | W | Windmüller,Simon (7) | SC Turm Illingen | 1879 | 0 |
| Runde 6 | S | Aaryan,Homaira (4) | SV 1926 Riegelsberg | 794 | 1 |
| Runde 7 | W | Jung,Marcel (4) | SV 1926 Riegelsberg | 879 | 1 |
| Gesamt | Ø 1188 | 5.5 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager