SSC Schwalbach 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Prashanthakumar,Arju |
| TWZ: | 1572 |
| Verein: | SV 1926 Riegelsberg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Stelle,Victor (3) | SV 1926 Riegelsberg | 818 | 1 |
| Runde 2 | W | Jung,Marcel (4) | SV 1926 Riegelsberg | 879 | 1 |
| Runde 3 | S | Olliger,Jannik (3.5) | SC 1928 Eppelborn | 1106 | 1 |
| Runde 4 | W | Klein,Raphael (5.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1587 | ½ |
| Runde 5 | S | Tabales,Lennart (4.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1374 | 1 |
| Runde 6 | S | Windmüller,Simon (7) | SC Turm Illingen | 1879 | 0 |
| Runde 7 | W | Roos,Sebastian (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 973 | 1 |
| Gesamt | Ø 1230 | 5.5 / 7 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager