SSC St.Wendel 2025: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windmüller,Simon | 2015 | 7.0 | 6.800 | 21 | 1959 | 1292 | 7 / 7 | 2021 | 6 | |
| 2 | Prashanthakumar,Arju | 1787 | 5.5 | 6.340 | 15 | 1515 | 1285 | 5½ / 7 | 1756 | -31 | |
| 3 | Jung,Marcel | 1628 | 5.0 | 4.860 | 10 | 1424 | 1266 | 5 / 7 | 1635 | 7 | |
| 4 | Tabales,Lennart | 1633 | 5.0 | 5.270 | 12 | 1477 | 1319 | 5 / 7 | 1622 | -11 | |
| 5 | Roos,Sebastian | 1372 | 4.5 | 3.320 | 6 | 1495 | 1393 | 4½ / 7 | 1445 | 73 | |
| 6 | Olliger,Jannik | 1534 | 4.0 | 5.790 | 11 | 1110 | 1060 | 4 / 7 | 1454 | -80 | |
| 7 | Fass,Ben | 1045 | 4.0 | 3.190 | 5 | 1210 | 1160 | 4 / 7 | 1099 | 54 | |
| 8 | Prashanthakumar,Arnesh | 1379 | 4.0 | 4.720 | 9 | 1249 | 1199 | 4 / 7 | 1343 | -36 | |
| 9 | Jung,Michael | 1231 | 4.5 | 4.130 | 5 | 1276 | 1174 | 4½ / 7 | 1256 | 25 | |
| 10 | Schellinger,Florian | 1008 | 3.5 | 2.880 | 5 | 1197 | 1197 | 3½ / 7 | 1049 | 41 | |
| 11 | Walzer,Jonas | 1160 | 4.0 | 2.470 | 5 | 1407 | 1357 | 4 / 7 | 1262 | 102 | |
| 12 | Maron,Enrico | 929 | 4.5 | 3.690 | 5 | 1018 | 916 | 4½ / 7 | 983 | 54 | |
| 13 | Franz,Nicolas | 920 | 2.5 | 3.770 | 17 | 808 | 910 | 2½ / 7 | 878 | -42 | |
| 14 | Stelle,Victor | 865 | 2.0 | 2.910 | 23 | 938 | 1096 | 2 / 7 | 841 | -24 | |
| 15 | Böttger,Adrian | 809 | 3.0 | 2.840 | 5 | 969 | 1019 | 3 / 7 | 820 | 11 | |
| 16 | Aquilotti,Valentino | 781 | 3.0 | 3.140 | 36 | 837 | 887 | 3 / 7 | 778 | -3 | |
| 17 | Schweitzer,Silas | 779 | 3.5 | 2.390 | 5 | 971 | 971 | 3½ / 7 | 853 | 74 | |
| 18 | Aaryan,Homaira | 774 | 3.0 | 1.540 | 5 | 1094 | 1144 | 3 / 7 | 871 | 97 | |
| 19 | Volontieri,Simon | 770 | 2.0 | 2.670 | 39 | 758 | 916 | 2 / 7 | 758 | -12 | |
| 20 | Aaryan,Parissa | 766 | 1.0 | 2.900 | 40 | 523 | 832 | 1 / 7 | 734 | -32 | |
| 21 | Wittmann,Finja-Marie | 751 | 2.0 | 1.960 | 5 | 853 | 1011 | 2 / 7 | 754 | 3 | |
| 22 | Mertes,Emilia | 739 | 1.0 | 2.660 | 46 | 539 | 848 | 1 / 7 | 714 | -25 | |
| 23 | Fahim,Lina | 703 | 2.0 | 2.570 | 58 | 647 | 805 | 2 / 7 | 696 | -7 | |
| 24 | Hudov,Maxim | 780 | 3.0 | 2.810 | 5 | 813 | 863 | 3 / 7 | 793 | 13 | |
| 25 | Gurevich,Lev | 799 | 4.0 | 2.690 | 5 | 969 | 919 | 4 / 7 | 886 | 87 | |
| 26 | Grandau, Leon-Alexander | 961 | 3.5 | 2.690 | 5 | 1078 | 1078 | 3½ / 7 | 1015 | 54 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager