Rivinius,Anna - SC Rochade Saarlouis 1993 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 1. Liga | |||||||
1 | Heim | 1 | Spallek,Linus | Rochade Saarlouis IV | 0.99 | 1 | |
3 | Gast | 1 | Prashanthakumar,Arnesh | 1214 | SV Riegelsberg III | 0.04 | 0 |
1 | Gast | 1 | Maron,Enrico | 825 | Rochade Saarlouis IV | 0.35 | 0 |
2 | Gast | 1 | Bonn,Niklas | SG Erbach-Kirkel III | 0.99 | 1 | |
3 | Heim | 1 | Prashanthakumar,Arnesh | 1214 | SV Riegelsberg III | 0.04 | 0 |
MDVM 2022 U14 | |||||||
1 | Heim | 4 | Baumgart,Jost | 1148 | SK Marburg | 0.07 | 0 |
2 | Gast | 4 | Zargaran,Sepas | 1373 | VSG Offenbach | 0.01 | 0 |
3 | Heim | 4 | Prashanthakumar,Arnesh | 937 | SV Riegelsberg | 0.22 | 0 |
4 | Gast | 4 | Vo,Thomi | 1098 | USV Erfurt | 0.09 | 0 |
5 | Heim | 4 | Didas,Fynn | 1011 | SF Birkenfeld | 0.15 | 0 |
Summe | 2.95 | 2 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U12 1. Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
716- | 0.0 | 0.18 | 48 | - | 1112 | 0 / 2 | 732-7 | + 16 |
U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
MDVM 2022 U14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
742- | 0.0 | 0.62 | 46 | - | 1113 | 0 / 5 | 732-23 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2022
Powered by ChessLeagueManager