Schneble,Milan - SF Birkenfeld
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVM 2022 U14 | |||||||
1 | Gast | 1 | Herfurt,Manuel | 1574 | SC ML Kastellaun | 0.63 | 1 |
2 | Gast | 1 | Apel,Linus | 1684 | USV Erfurt | 0.47 | 0 |
3 | Heim | 1 | Dubinker,Philipp | 1660 | SK Marburg | 0.51 | 0 |
4 | Heim | 1 | Werner,Florin | 1753 | VSG Offenbach | 0.38 | ½ |
5 | Gast | 1 | Rivinius,Theo | 1027 | Rochade Saarlouis | 0.99 | 1 |
Summe | 2.98 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MDVM 2022 U14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1666- | 2.5 | 2.98 | 13 | 1540 | 1540 | 2½ / 5 | 1645-23 | -21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2022
Powered by ChessLeagueManager